名爵MG 3对比CrossPolo
Author:
来自网络
11 20th, 2008 in
jsqf.com
edit
| 品牌 | 上海大众 | 南京名爵 |
| 车款 | cross polo 1.6L 自动 | MG名爵3SW 1.8手自一体豪华型 |
| 图片 | ||
| 价格 | 12.93万 | 预计12.58万元 |
| 基本参数 | ||
| 款式年份 | 2007 | 2008 |
| 外部尺寸 | ||
| 长/宽/高(mm) | 3916/1650/1520 | 3980/1736/1495 |
| 轴距(mm) | 2460 | 2500 |
| 最小离地间隙(mm) | 117 | 160 |
| 行李舱容积(l) | 250/1030 | 304/1178 |
外形,长宽轴距尺寸上占优的MG3相比也将能提供更为充裕的内部空间,看来在中级车纷纷加的身段的情况下,交叉车型市场上也开始跟进“加长”之风了。另外值得一提的是,MG3更高的离地间隙显然将交叉风格贯彻的更为彻底些,对于时不常想撒下野的车主们是个有利之处。另外其更大后备厢容积也更有优势。
动力方面,MG3由于在排量上本身占优,因此最大功率扭矩上的领先也就不足为怪;对应到极速以及加速时间上都是名爵领先——这当然还有MG3自身体重较轻的缘故。值得一提的是,cross polo具备的无级可调气门技术对于发动机保持动力性的同时兼顾燃油经济性这点上要优于无此技术的MG3。
| 品牌 | 上海大众 | 南京名爵 |
| 车款 | cross polo 1.6L 自动 | 名爵MG 3SW 1.8手自一体豪华型 |
| 排气量(l) | 1.598 | 1.796 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 77(105)/5000 | 88(120)/5500 |
| 最大扭矩(N?m/rpm) | 155/3800 | 160/4000 |
| 升功率(Kw/l) | 48.19 | 49 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 全铝 |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0644 | 0.0786 |
| 可变气门正时 | 无级可调 | 无 |
| 最高车速(Km/h) | 175 | 185 |
| 加速时间(s) | 0-100Km/h->13.5 | 0-100Km/h->9.7 |
| 变速器 | 6速手自一体 | CVT(含手动模拟) |
配置方面:
如下表所示,安全配置方面MG3落后于对手;不过在车内功能配置方面,从现有配置表来看还是MG3更为丰富,当然由于MG3尚未上市,此来自于经销商的配置单仅供参考,最终还是要以实车为准。
| 车款 | cross polo 1.6L 自动 | 名爵MG 3SW 1.8手自一体豪华型 |
| 安全 | ||
| 气囊气帘个数 | 4 | 2 |
| 侧气帘(气囊) | 有 | 无 |
| 其它 | CBC(弯道制动控制)、MSR(发动机阻力矩控制) | 无 |
| 车内功能 | ||
| 泊车辅助系统 | 无 | 雷达辅助 |
| 车载罗盘 | 无 | 有 |
| 车外温度显示 | 无 | 有 |
| 前照灯照射高度车内调节 | 无 | 有 |
| 空调控制方式 | 手动 | 自动 |
| 扬声器数量(个) | 4 | 6 |
| 方向盘 | ||
| 方向盘调节形式 | 手动->4方向 | 手动->2方向 |
| 多功能方向盘 | 无 | 有 |
| 空调控制方式 | 手动 | 自动 |
| 座椅 | ||
| 座椅表面材料 | 织物 | 真皮 |
| 前排座椅调节方向 | 6方向->驾驶座 | 10方向->驾驶座 |
| 前后座中央扶手 | 无 | 有 |
综上所述,从外形空间到动力配置,再结合价格——如果MG3 1.8顶配豪华车型落实在12.58万这一预测价格或是能够更低的话,那么在与12.93万的CrossPolo的全面对比中显然更有优势:更大排量带来的更强动力性,更为丰富的舒适配置;值得一提的还有它期限更长的3年6万公里保修,都使得MG3的性价比更佳,如果届时上市车型能够在安全配置方面更上一层楼想必会更加完美。